Pegawai Sedang Cuti
Pegawai Terlambat
Pegawai Lembur
| Profile | Nama | Jenis Cuti | Periode |
|---|---|---|---|
|
|
Bima Ariya Putra | Sakit | 2026-04-24 |
|
|
Marjoko | Cuti Tahunan | 2026-04-24 |
|
|
Nanang Dwi Prasetiyo | Cuti Tahunan (Pending) | 2026-04-24 |
|
|
Lucky Suwarno Putra | Cuti Tahunan (Pending) | 2026-04-24 |
|
|
Juliana Nurmalasari | Cuti Tahunan (Pending) | 2026-04-24 |
|
|
Yudi Susilo | Cuti Tahunan (Pending) | 2026-04-24 |
|
|
Alex Tri Murtono | Sakit (Pending) | 2026-04-24 |
| Profile | Nama | Shift | Telat (menit) | Waktu Masuk |
|---|---|---|---|---|
|
|
Agung Tasrifa | WiFi Service Shift 3 | 2 | 22:02 |
|
|
Indro Dwi Wicaksono | INKA Shift 2 Baru | 13 | 15:13 |
|
|
Noegi Vio Ramdhani | INKA Shift 2 Baru | 1 | 15:01 |
|
|
Djayeng Sumarsono | Normal | 195 | 10:45 |
|
|
Daveiz Ayodhya Afriza | Normal | 35 | 08:05 |
|
|
Ainul Mardiyah | Normal | 8 | 07:38 |
|
|
Anita Dinda Sari | Normal | 7 | 07:37 |
|
|
Maui Dhotul Khasanah | Normal | 6 | 07:36 |
|
|
Sadewo Ariyanto | Normal | 5 | 07:35 |
|
|
Halin Azis Firmansyah | Normal | 4 | 07:34 |
|
|
Hilda Mustikasari | Normal | 4 | 07:34 |
|
|
Erzal Ferdiansyah | Normal | 4 | 07:34 |
|
|
Dimas Ponco Nugroho | Normal | 3 | 07:33 |
|
|
Tio Prima Aditya | Normal | 3 | 07:33 |
|
|
Ahmad Hanafi Mubarok | Normal | 2 | 07:32 |
|
|
Manggala | Normal | 2 | 07:32 |
|
|
Mohamad Nur Aulia Rachman | Normal | 2 | 07:32 |
|
|
Ervin Saputro | Normal | 1 | 07:31 |
|
|
Titik Nurhandayani | Normal | 1 | 07:31 |
|
|
Faishal Abiyyudzakir | Normal | 1 | 07:31 |
|
|
Iqbal Rosyid Ridho Ahmad | Normal | 1 | 07:31 |
|
|
Priskilla Indah Kurniawati | Normal | 1 | 07:31 |
|
|
Ilham Rediawan Prasetyo | INKA Shift 1 | 12 | 07:12 |
|
|
Liveio Amanda Kusuma Putra | INKA Shift 1 | 1 | 07:01 |
| Profile | Nama | Shift | Waktu Masuk | Waktu Pulang | Total Lembur (jam) | Alasan Lembur |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dany Naufan Destyanto | Normal | 05:58 | 21:06 | 02:00 | pengecekan KA parahyangan fakultatif setiap kamis-minggu |
|
|
Sahrul Eka Saputra | Normal | 06:36 | 22:01 | 04:00 | manage wifi |
|
|
Pramash Esperano | Normal | 06:43 | 19:34 | 03:00 | proyek SR |
|
|
Ananda Anggara Putra | Normal | 07:21 | 19:08 | 02:30 | Review SPMK Sekolah Rakyat |
Pegawai Sedang Dinas
| Profile | Nama | NIP | Organization | Project | Tujuan | Dari Tanggal | Sampai Tanggal | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ninna Yuniari | 942100007 | Departemen Pemasaran | Potensi Proyek | Jakarta-Surabaya | 23 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | Peraihan Kontrak Door engine, Daas, ... |
|
|
Djayeng Sumarsono | 612500058 | Bagian Marketing | Potensi Proyek | Jakarta-Surabaya | 23 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | Peraihan Kontrak Door engine, Daas, ... |