Pegawai Sedang Cuti
Pegawai Terlambat
Pegawai Lembur
| Profile | Nama | Jenis Cuti | Periode |
|---|---|---|---|
|
|
Desinta Hendrianti | Cuti Melahirkan | 2025-12-06 |
|
|
Juliana Nurmalasari | Cuti Melahirkan | 2025-12-06 |
| Profile | Nama | Shift | Telat (menit) | Waktu Masuk |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ada pegawai terlambat | ||||
| Profile | Nama | Shift | Waktu Masuk | Waktu Pulang | Total Lembur (jam) | Alasan Lembur |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Prasetyana | dayoff | 05:27 | - | 14:00 | proyek wifi on train |
|
|
Rahmat Ismail | dayoff | 05:47 | - | 17:00 | proyek wifi set Jakarta |
|
|
Bobi Prastyo | dayoff | 05:56 | - | 12:00 | dinas wifi on train bandung |
|
|
Atut Resma Prasetyo | dayoff | 06:17 | - | 13:30 | Manage Service Wifi Surabaya |
|
|
Semoga Jaya | dayoff | 06:18 | - | 10:00 | Dinas , Wifi On Train manage service Stasiun SOLO BALAPAN |
|
|
Priangga Eka Susanto | dayoff | 06:34 | - | 10:00 | MANAGAMENT SERVIS WIFI DI JOGJAKARTA |
|
|
Yulio Susanto | dayoff | 06:51 | - | 09:00 | Percepatan cutting harnes KCI dan 612 |
|
|
Taufik Cahyo Saputro | dayoff | 07:13 | - | 09:00 | Mengerjakan harmonika ka bias |
|
|
Agus Kasianto | dayoff | 07:16 | - | 09:00 | mengerjakan harmonika KA BIAS |
|
|
Tarmuji | dayoff | 07:18 | - | 09:00 | monitoring produksi tiron |
|
|
Elfira Destarini Erriyani | dayoff | 07:20 | - | 09:03 | percepatan harmonika Bias |
|
|
Fuguh Dwi Santoso | dayoff | 07:20 | - | 09:00 | percepatan assy harmonika bias |
|
|
Saiful Bahri | dayoff | 07:23 | - | 09:00 | lembur normal |
|
|
Irsyad Nahar Rifai | dayoff | 07:25 | - | 09:00 | Assy Harmonika KRDE BIAS |
|
|
Eko Prasetyo Widodo | dayoff | 07:25 | - | 09:00 | cek frame feder.box AC DC.toilet panel |
|
|
Dicky Setiyawan | dayoff | 07:26 | - | 09:00 | jadwal |
|
|
Irfanda Julian Albarado | dayoff | 07:26 | - | 08:30 | Pelatihan |
|
|
Risan Santoso | dayoff | 07:26 | - | 09:00 | lembur normal |
|
|
M Fahrul Bukori | dayoff | 07:27 | - | 09:00 | assy harmonika bias dan & 5r harmonika |
|
|
Rian Aji Setiawan | dayoff | 07:27 | - | 09:00 | percepatan pekerjaan harmonika bias |
|
|
Nursalim | dayoff | 07:28 | - | 08:00 | short course di candi sewu |
|
|
Rizki Kurniawan | dayoff | 07:30 | - | 09:00 | ASSY HARMONIKA BIAS |
|
|
Daveiz Ayodhya Afriza | dayoff | 08:08 | - | 17:00 | manage service wifi |
|
|
Tarmuji | dayoff | 08:23 | - | 07:30 | SHORT COURSE (PELATIHAN PERANCANGAN ,PENEPAT DAN PENCEKAM) POLITEKNIK MALANG |
|
|
Rizal Efendi | dayoff | 08:28 | - | 07:30 | short course pelatihan perancangan penepatan dan pencekaman |
|
|
Aji Ilham Sakti | dayoff | 08:30 | - | 09:00 | Assy harmonika recall Bias |
|
|
Dimas Ponco Nugroho | dayoff | 08:30 | - | 07:30 | Shortcourse mekanik dari dosen polinema |
|
|
Haris Gunawan | dayoff | 08:32 | - | 08:00 | short course |
|
|
Henry Christopher | dayoff | 08:54 | - | 07:30 | support pengiriman & penerimaan |
|
|
Nafiar Rusda | dayoff | - | - | 07:00 | piket |
|
|
Tegar Bagus Hartanto | dayoff | - | - | 09:00 | 612&KCI TS 7 |
|
|
Erzal Ferdiansyah | dayoff | - | - | 08:00 | short course di ws candisewu |
|
|
Eko Setiawan | dayoff | - | - | 07:54 | Short course |
|
|
Danang Sucahyono | dayoff | - | - | 07:45 | short course |
|
|
Dani Kurniawan | dayoff | - | - | 08:00 | pelatihan perancangan penepan dan perancang |
|
|
Dadang Eko Wahyudi | dayoff | - | - | 08:00 | lembur sabtu shift 2 |
|
|
Mei Neni Tri Wulandari | dayoff | - | 07:22 | 09:00 | percepatan harmonika bias |
|
|
Noegi Vio Ramdhani | dayoff | - | - | 08:00 | cutting harness underfame T2 KCI TS10 |
Pegawai Sedang Dinas
| Profile | Nama | NIP | Organization | Project | Tujuan | Dari Tanggal | Sampai Tanggal | Keterangan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak ada pegawai dinas ... | |||||||||||